COMET
  • Get Started
    • Quickstart Guide
    • Install and Use COMET
    • Get Started
  • Learn By Skill Level
    • Getting Started
    • Beginner
    • Intermediate - Econometrics
    • Intermediate - Geospatial
    • Advanced

    • Browse All
  • Learn By Class
    • Making Sense of Economic Data (ECON 226/227)
    • Econometrics I (ECON 325)
    • Econometrics II (ECON 326)
    • Statistics in Geography (GEOG 374)
  • Learn to Research
    • Learn How to Do a Project
  • Teach With COMET
    • Learn how to teach with Jupyter and COMET
    • Using COMET in the Classroom
    • See COMET presentations
  • Contribute
    • Install for Development
    • Write Self Tests
  • Launch COMET
    • Launch on JupyterOpen (with Data)
    • Launch on JupyterOpen (lite)
    • Launch on Syzygy
    • Launch on Colab
    • Launch Locally

    • Project Datasets
    • Github Repository
  • |
  • About
    • COMET Team
    • Copyright Information

On this page

  • Prerequisites
  • Learning Outcomes
  • 7.1 Working with Multiple Data Sets
  • 7.2 Appending Data Sets
    • 7.2.1 Append Vertically with rbind and bind_rows
    • 7.2.2 Append Horizontally with cbind and bind_cols
  • 7.3 Merging Data Sets
    • 7.3.1 Merge with left_join
    • 7.3.2 Merge with inner_join
    • 7.3.3 Merge with full_join
  • 7.4 Wrap Up
  • 7.5 Wrap-up Table
  • Report an issue

Other Formats

  • Jupyter

07 - Combining Data Sets

econ 490
r
append
cbind
rbind
merge
left join
inner join
full join
This notebook explains how to append and merge data sets.
Author

Marina Adshade, Paul Corcuera, Giulia Lo Forte, Jane Platt

Published

29 May 2024

Prerequisites

  1. Import data sets in .csv and .dta format.
  2. Create new variables for a variety of purposes.
  3. Use group_by and other functions to conduct group level analysis.

Learning Outcomes

  1. Append new observations and variables to an already existing data set using rbind, bind_rows, cbind and bind_cols.
  2. Merge variables and their values from one data set into another using left_join, right_join, inner_join, and full_join.

7.1 Working with Multiple Data Sets

We’ll continue working with the “fake_data” data set that was introduced in the previous lecture. Recall that this data set is simulating information for workers in the years 1982-2012 in a fake country where a training program was introduced in 2003 to boost their earnings. Let’s load in this data set now.

#As always, clear the memory!
rm(list=ls())

library(haven)
Warning: package 'haven' was built under R version 4.4.2
library(tidyverse)
Warning: package 'tidyverse' was built under R version 4.4.3
Warning: package 'tibble' was built under R version 4.4.2
Warning: package 'tidyr' was built under R version 4.4.2
Warning: package 'readr' was built under R version 4.4.2
Warning: package 'purrr' was built under R version 4.4.3
Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.4.3
Warning: package 'stringr' was built under R version 4.4.2
Warning: package 'forcats' was built under R version 4.4.2
Warning: package 'lubridate' was built under R version 4.4.2
── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
✔ dplyr     1.2.0     ✔ readr     2.1.5
✔ forcats   1.0.0     ✔ stringr   1.5.1
✔ ggplot2   3.5.1     ✔ tibble    3.2.1
✔ lubridate 1.9.4     ✔ tidyr     1.3.1
✔ purrr     1.0.4     
── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()
ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
library(IRdisplay)

fake_data <- read_dta("../econ490-r/fake_data.dta")  # change me!

For the purposes of this module, we will want to work with multiple datasets. Let’s create the “region_year_data” data set below. This data set is much smaller and gives the average log earnings and total number of people employed among each region in a series of years.

fake_data <- fake_data %>% mutate(log_earnings = log(earnings))

region_year_data <-  fake_data %>%    
    group_by(year, region) %>%
    summarize(average_logearn = mean(log_earnings), n=n())
`summarise()` has regrouped the output.
ℹ Summaries were computed grouped by year and region.
ℹ Output is grouped by year.
ℹ Use `summarise(.groups = "drop_last")` to silence this message.
ℹ Use `summarise(.by = c(year, region))` for per-operation grouping
  (`?dplyr::dplyr_by`) instead.

Often we will need to draw on data from multiple data sets such as these. Most of the time, these data sets will be available for download in different files (each for a given year, month, country, etc.) and may store different variables or observations. Thus, if we want to compile them, we need to combine them into the same data frame.

There are two key ways of combining data, each reflecting different goals:

  1. When we want to paste data directly beside or under our existing data set, we call this appending data.
    • If we think of a data set as a spreadsheet, this is like taking one data set and “pasting” it into the bottom of another to add more observations, or pasting one data set directly beside another to add more variables. We do this when two data sets have identical columns/variables (so that we can stack them vertically) or an equal number of observations (so that we can stick them beside each other horizontally).
  2. When we want to add new variables and their data from another data set into our existing data set, we call this merging data.
    • This is like looking up values in a table and then adding a column; in Excel, this is like using VLOOKUP. Importantly, we can only merge data sets that share a common column or key to identify observations with particular values. For example, if we want to merge in data from a different year but for the same people (observations) as those we are currently working with, data sets will usually have an identifying number for the person that functions as our key when merging. Unlike with appending, this does not require column names or numbers of observations to be identical.

7.2 Appending Data Sets

7.2.1 Append Vertically with rbind and bind_rows

Let’s say that our “fake_data” data set is inexplicably missing 3 observations for worker 1; specifically, the earnings for this worker for the years 2003, 2005, and 2007 are missing. However, let’s say these observations exist in another data set, “missing_data”, which we can append to our “fake_data” data set since it contains all of the same variables. We can inspect this small data frame below.

missing_data <- data.frame(workerid = c(1, 1, 1), year = c(2003, 2005, 2007), sex = c("M", "M", "M"), 
                           age = c(59, 61, 63), start_year = c(1997, 1997, 1997),
                           region = c(1, 1, 1), treated = c(0, 0, 0), earnings = c(30000, 35000, 36000))

missing_data
  workerid year sex age start_year region treated earnings
1        1 2003   M  59       1997      1       0    30000
2        1 2005   M  61       1997      1       0    35000
3        1 2007   M  63       1997      1       0    36000

To append these three rows to the bottom of our data set, we can simply use the rbind function (row bind). This function allows us to bind together data sets vertically, with the data set specified second being placed directly underneath the data set specified first. In this way, we can combine data sets vertically if they share the exact same column names. Try that below!

fake_data <- rbind(fake_data, missing_data)
Error in rbind(deparse.level, ...): numbers of columns of arguments do not match
tail(fake_data)
# A tibble: 6 × 12
  workerid  year sex     age start_year region treated earnings sample_weight
     <dbl> <dbl> <chr> <dbl>      <dbl>  <dbl>   <dbl>    <dbl>         <dbl>
1    39999  1995 M        32       1995      1       0   80151.         0.154
2    39999  1997 M        34       1995      1       0   17961.         0.336
3    39999  1998 M        35       1995      1       0   37257.         0.390
4    39999  2003 M        40       1995      1       0  175264.         0.857
5    39999  2004 M        41       1995      1       0   70465.         0.254
6    39999  2005 M        42       1995      1       0   85328.         0.117
# ℹ 3 more variables: quarter_birth <dbl>, schooling <dbl>, log_earnings <dbl>

As we can see, we’ve run into an error. In this case, our missing_data does not have the exact same columns as fake_data. missing_data does not have a sample_weight column. This is a problem! To override this and append the data sets anyways, we can use the bind_rows command. This will append our missing_data to the end of fake_data, and leave the columns empty when the information is not available in the appending data set. See below:

fake_data <- bind_rows(fake_data, missing_data)

tail(fake_data)
# A tibble: 6 × 12
  workerid  year sex     age start_year region treated earnings sample_weight
     <dbl> <dbl> <chr> <dbl>      <dbl>  <dbl>   <dbl>    <dbl>         <dbl>
1    39999  2003 M        40       1995      1       0  175264.         0.857
2    39999  2004 M        41       1995      1       0   70465.         0.254
3    39999  2005 M        42       1995      1       0   85328.         0.117
4        1  2003 M        59       1997      1       0   30000         NA    
5        1  2005 M        61       1997      1       0   35000         NA    
6        1  2007 M        63       1997      1       0   36000         NA    
# ℹ 3 more variables: quarter_birth <dbl>, schooling <dbl>, log_earnings <dbl>

This is a fast way of concatenating data sets vertically. We can see that it also does not require us to have a designated “master” and “using” data set. We can have both data sets stored in our notebook and view them simultaneously, making the process of appending data sets simpler, especially if we want to check for identical column names or missing values.

7.2.2 Append Horizontally with cbind and bind_cols

We may also want to concatenate data sets horizontally. Suppose that we have a new variable, religious, which is a dummy coded as 1 if the person self-identified as religious in that year and 0 if not. This data frame (which is technically a vector) is below.

set.seed(123)

missing_data2 <- data.frame(religious = sample(0:1, 138141, replace = TRUE))

head(missing_data2)
  religious
1         0
2         0
3         0
4         1
5         0
6         1

Assuming it is ordered identically to our “fake_data” data set with respect to participants, and that we have the exact same number of rows, we can simply bind this column to our existing data set using the cbind function.

fake_data <- cbind(fake_data, missing_data2)

head(fake_data)
  workerid year sex age start_year region treated  earnings sample_weight
1        1 1999   M  55       1997      1       0  39975.01    0.26076493
2        1 2001   M  57       1997      1       0 278378.06    0.01427392
3        2 2001   M  54       2001      4       0  18682.60    0.03218683
4        2 2002   M  55       2001      4       0 293336.41    0.47120222
5        2 2003   M  56       2001      4       0 111797.26    0.70438099
6        3 2005   M  54       2005      5       0  88351.67    0.35590065
  quarter_birth schooling log_earnings religious
1             2        16    10.596010         0
2             2        16    12.536735         0
3             4        16     9.835348         0
4             2        16    12.589075         1
5             2        16    11.624442         0
6             4        16    11.389080         1

We can see that this function appended our religious variable to the data set. However, it required us to have an identical number of observations between the two data frames, and for both data frames to be ordered identically with respect to people. Often this is not the case, so we must turn to a more commonly used and slightly more challenging concept next: merging datasets. Alternatively, we would have to use the command bind_cols.

7.3 Merging Data Sets

Merging data sets means matching existing observations between datasets along specific variables, typically in order to add more information about existing participants to our current data set. This process, also known in R as joining data, is more complicated than simply appending data. Luckily, we have four functions with descriptive names which help to crystallize this process for us depending on how we want to merge two data sets. Before we start, we should look at the structure of each data set.

head(fake_data)
  workerid year sex age start_year region treated  earnings sample_weight
1        1 1999   M  55       1997      1       0  39975.01    0.26076493
2        1 2001   M  57       1997      1       0 278378.06    0.01427392
3        2 2001   M  54       2001      4       0  18682.60    0.03218683
4        2 2002   M  55       2001      4       0 293336.41    0.47120222
5        2 2003   M  56       2001      4       0 111797.26    0.70438099
6        3 2005   M  54       2005      5       0  88351.67    0.35590065
  quarter_birth schooling log_earnings religious
1             2        16    10.596010         0
2             2        16    12.536735         0
3             4        16     9.835348         0
4             2        16    12.589075         1
5             2        16    11.624442         0
6             4        16    11.389080         1
head(region_year_data)
# A tibble: 6 × 4
# Groups:   year [2]
   year region average_logearn     n
  <dbl>  <dbl>           <dbl> <int>
1  1995      1            10.6  4049
2  1995      2            10.5  2660
3  1995      3            10.6   402
4  1995      4            10.5  1323
5  1995      5            10.5  1906
6  1996      1            10.5  4129

To do a merge of any type, we need to specify a “key” or variable on which we will merge our data sets – this is our unique identifier. It is best to choose a variable (or variables) which uniquely identify each observation, otherwise merging will incur challenges. We can guess from our knowledge of the data set that every combination of workerid and year returns a unique observation in the “fake_data” data set. Looking at the “region_year_data” data set above, we can see that every combination of year and region identifies unique observations in this data set. This second data set, however, does not have the workerid variable, while the first data set has all three of the workerid, year and region variables. Since the unique identifiers common to both data sets are year and region, we will use these as our keys within the join functions. Since there are many observations with identical years and regions within the “fake_data” data set, we will be doing what is similar to a m:1 merge in Stata. However, we can specify how we would like matched and unmatched observations to be treated.

Tip: If we do not have any common identifiers between our data sets, but do have variables which express the exact same information, we can simply rename one of the variables so that they are identical.

7.3.1 Merge with left_join

The left join merge is a type of merge whereby we merge two data sets along one or more “keys”, but keep all observations without a match from the first data set (specified first in the function) and discard all the unmatched observations from the second data set (specified second). This is similar to an m:1 merge in Stata, where we keep everything in the “master” data.

left_join(fake_data, region_year_data, by = c("year", "region"))
     workerid year sex age start_year region treated     earnings sample_weight
1           1 1999   M  55       1997      1       0   39975.0078  0.2607649267
2           1 2001   M  57       1997      1       0  278378.0625  0.0142739164
3           2 2001   M  54       2001      4       0   18682.5996  0.0321868286
4           2 2002   M  55       2001      4       0  293336.4062  0.4712022245
5           2 2003   M  56       2001      4       0  111797.2578  0.7043809891
6           3 2005   M  54       2005      5       0   88351.6719  0.3559006453
7           3 2010   M  59       2005      5       0   46229.5742  0.8969151974
8           4 1997   M  45       1997      5       1   24911.0293  0.3990084529
9           4 2001   M  49       1997      5       1    9908.3623  0.5519462228
10          5 2009   M  55       1998      2       1  137207.3438  0.0144389812
11          5 2011   M  57       1998      2       1    5227.6899  0.3182251751
12          6 1995   M  41       1995      5       0   53620.3555  0.2454843223
13          6 1999   M  45       1995      5       0   28902.3438  0.9682018757
14          6 2000   M  46       1995      5       0   58023.7344  0.2453329712
15          6 2003   M  49       1995      5       0  132451.7656  0.5686512589
16          7 2007   M  49       2006      2       0  208644.7500  0.5429719090
17          7 2009   M  51       2006      2       0  330875.1875  0.7181012034
18          8 2007   M  48       1999      4       0   83872.5625  0.9537428617
19          8 2010   M  51       1999      4       0   29126.7090  0.4573728740
20          9 1997   M  35       1995      2       0  296822.0000  0.2725585997
21          9 2006   M  44       1995      2       0  165501.4219  0.1576262563
22          9 2008   M  46       1995      2       0  399610.8750  0.5834547877
23         10 1999   M  34       1995      3       1   23455.5020  0.0510581098
24         10 2001   M  36       1995      3       1   28081.3945  0.2922936082
25         10 2002   M  37       1995      3       1   16827.0996  0.2839318812
26         11 1996   M  55       1995      3       0   20401.5273  0.3248542547
27         11 1997   M  56       1995      3       0   38037.6328  0.2552006841
28         12 2000   M  58       1995      4       0   25679.3340  0.7655087709
29         12 2001   M  59       1995      4       0   13154.4434  0.6591539383
30         12 2002   M  60       1995      4       0   24012.1211  0.3803799748
31         13 1996   M  50       1995      4       0   58104.3125  0.3210527003
32         13 1997   M  51       1995      4       0   37268.0586  0.5091843009
33         14 1995   M  44       1995      4       0   63075.7422  0.8479180336
34         14 2002   M  51       1995      4       0   41008.8867  0.3175964952
35         14 2003   M  52       1995      4       0   29224.7227  0.1304404438
36         15 2006   M  54       2005      2       0  101288.9375  0.0880495533
37         15 2011   M  59       2005      2       0   66684.5938  0.7583237886
38         16 1998   M  46       1995      5       0  286090.6875  0.0873490497
39         16 2000   M  48       1995      5       0   73331.3125  0.6497409344
40         16 2001   M  49       1995      5       0   35742.8203  0.6121461391
41         16 2006   M  54       1995      5       0   87323.8672  0.4992690682
42         16 2009   M  57       1995      5       0   31756.9062  0.7249237299
43         17 2000   M  45       1995      3       0   99414.3281  0.9195353985
44         17 2003   M  48       1995      3       0  599702.4375  0.4186760187
45         17 2007   M  52       1995      3       0  253523.8281  0.1274455786
46         17 2009   M  54       1995      3       0  110888.9453  0.6929273605
47         18 1995   M  40       1995      5       0   10452.2061  0.9848329425
48         18 1996   M  41       1995      5       0   36385.9492  0.0822038651
49         18 1998   M  43       1995      5       0    6511.6001  0.6790436506
50         18 2002   M  47       1995      5       0   10729.6553  0.3538826108
51         18 2005   M  50       1995      5       0   10352.5654  0.3622484207
52         19 2000   M  42       1998      2       1   14351.9131  0.2419173419
53         19 2003   M  45       1998      2       1  136680.9062  0.7689186335
54         20 1998   M  39       1995      1       0   20783.8887  0.8718704581
55         20 2001   M  42       1995      1       0  543195.0000  0.1655155569
56         20 2003   M  44       1995      1       0   20351.2422  0.8860149384
57         20 2005   M  46       1995      1       0   86614.1641  0.8546891212
58         20 2006   M  47       1995      1       0   47718.3789  0.9614627957
59         20 2008   M  49       1995      5       0   23653.6543  0.2567275465
60         21 1996   M  36       1995      1       0    9479.3682  0.5599756241
61         21 2001   M  41       1995      1       0   46074.9648  0.1744051278
62         21 2002   M  42       1995      1       0  467215.9062  0.2330969572
63         21 2004   M  44       1995      1       0   51187.7148  0.2384455055
64         22 1997   M  33       1997      1       0  269172.7188  0.1185094342
65         22 1999   M  35       1997      1       0   61295.8633  0.3953596056
66         22 2010   M  46       1997      1       0  456400.4375  0.9381079078
67         23 2010   M  46       2010      3       1   99469.8906  0.9894092679
68         23 2011   M  47       2010      3       1  106321.2969  0.0367500111
69         24 2004   M  57       2004      1       1   38091.1914  0.2806999683
70         24 2008   M  61       2004      1       1    3735.5212  0.4575449526
71         25 1995   M  48       1995      5       0 2022121.3750  0.5350738168
72         25 1996   M  49       1995      5       0  712647.6250  0.0869836882
73         26 1997   M  48       1995      2       1   31010.3418  0.4363217950
74         26 2006   M  57       1995      2       1   34090.4688  0.7340815067
75         27 1995   M  40       1995      3       1    8649.0742  0.8586789370
76         27 1999   M  44       1995      3       1   16460.2578  0.2504452765
77         28 1997   M  39       1995      2       0   91939.0234  0.4634813666
78         28 2002   M  44       1995      2       0    3313.4832  0.3426013291
79         28 2005   M  47       1995      2       0    6188.0981  0.2747186720
80         28 2008   M  50       1995      2       0   21527.2168  0.3906781971
81         29 1995   M  37       1995      1       1   17119.2148  0.4247767627
82         29 1997   M  39       1995      1       1   14936.3311  0.2431763709
83         29 2000   M  42       1995      1       1   13210.2715  0.2724438906
84         29 2004   M  46       1995      1       1   22956.2715  0.4722678065
85         29 2006   M  48       1995      1       1   11200.3760  0.3547738791
86         30 1997   M  37       1995      4       0  181201.0625  0.2015074641
87         30 1998   M  38       1995      4       0   34189.1133  0.3830423951
88         30 1999   M  39       1995      4       0  108484.0000  0.9941707850
89         30 2002   M  42       1995      4       0   44831.2305  0.1928182244
90         30 2005   M  45       1995      4       0  622047.4375  0.4693012238
91         30 2007   M  47       1995      4       0  567519.3750  0.1436674595
92         30 2009   M  49       1995      4       0  912765.8125  0.4517148137
93         31 1995   M  30       1995      2       0  167571.3750  0.9277139306
94         31 1996   M  31       1995      2       0   17515.6602  0.5277441144
95         31 2007   M  42       1995      2       0   70486.2266  0.4451881349
96         32 1997   M  52       1995      5       1   41278.3438  0.4732949734
97         32 1998   M  53       1995      5       1  103928.8516  0.6374523044
98         32 2001   M  56       1995      5       1   61216.3867  0.3152466118
99         33 2000   M  52       2000      2       1   25297.2969  0.3214218915
100        33 2006   M  58       2000      1       1   10650.5234  0.5504153371
101        33 2009   M  61       2000      1       1   83539.4688  0.1933787614
102        33 2011   M  63       2000      1       1   43568.2109  0.4055112004
103        34 2007   M  57       1995      3       0   66011.9844  0.6739935279
104        34 2008   M  58       1995      3       0  157870.4062  0.8180548549
105        35 1995   M  45       1995      1       1   32068.6074  0.0136390012
106        35 2000   M  50       1995      1       1   15105.6846  0.2803651690
107        35 2002   M  52       1995      1       1    4989.3364  0.1587768495
108        36 1997   M  47       1995      4       0   31776.7422  0.9981731176
109        36 2002   M  52       1995      4       0   26360.2988  0.0352924168
110        36 2004   M  54       1995      4       0   22148.6465  0.5095160007
111        36 2006   M  56       1995      4       0  395525.6250  0.5834997296
112        37 2000   M  50       1995      1       0   61777.1367  0.9891056418
113        37 2001   M  51       1995      1       0  144942.0781  0.7174711227
114        37 2004   M  54       1995      1       0  100225.1328  0.1332027614
115        38 1996   M  45       1996      2       1   14113.3740  0.3796720803
116        38 1998   M  47       1996      2       1    4244.4473  0.8889592886
117        38 2000   M  49       1996      2       1  121909.3047  0.9305744767
118        39 1997   M  42       1995      2       0   86077.5547  0.3998872042
119        39 2003   M  48       1995      2       0   76223.6406  0.5689647198
120        39 2004   M  49       1995      2       0   84768.2969  0.3123071790
121        40 1998   M  40       1995      2       0  193838.7969  0.0229193941
122        40 2003   M  45       1995      2       0  595965.6875  0.9200661778
123        40 2004   M  46       1995      2       0   48072.6016  0.1315474212
124        40 2011   M  53       1995      2       0   41436.7383  0.7540186048
125        41 1995   M  36       1995      2       0   54630.2773  0.4711306691
126        41 1999   M  40       1995      2       0   86709.0156  0.2023047507
127        41 2002   M  43       1995      2       0   39701.4727  0.4293850362
128        41 2003   M  44       1995      2       0   41871.2070  0.4665109217
129        41 2004   M  45       1995      2       0  309854.4062  0.5882114768
130        41 2008   M  49       1995      2       0   16850.1562  0.1999106705
131        41 2009   M  50       1995      2       0   66324.9297  0.6211094856
132        41 2011   M  52       1995      2       0   20448.5488  0.0300816782
133        42 1997   M  51       1995      4       0  268232.5312  0.8864132762
134        42 1998   M  52       1995      4       0  135172.3125  0.1817706674
135        42 1999   M  53       1995      4       0  219226.2500  0.6720029712
136        42 2000   M  54       1995      4       0  426846.0938  0.0071911085
137        43 1998   M  51       1995      4       0   97603.5938  0.0613562018
138        43 2000   M  53       1995      4       0  138801.2344  0.0933112651
139        44 1995   M  45       1995      2       0   37143.2461  0.6599966884
140        44 1996   M  46       1995      2       0   53523.8047  0.1886128634
141        44 1999   M  49       1995      2       0   77534.8203  0.9269797802
142        45 2000   M  49       1995      4       0    9723.3564  0.8544323444
143        45 2003   M  52       1995      4       0    3202.1738  0.8497707844
144        45 2007   M  56       1995      4       0   20415.7539  0.5589833260
145        46 2000   M  42       1995      4       0   56722.3008  0.5450688004
146        46 2001   M  43       1995      4       0   25598.8574  0.8492648602
147        46 2009   M  51       1995      4       0   35161.6289  0.0388636142
148        47 2008   M  50       2004      1       1    3842.3875  0.8142682910
149        47 2009   M  51       2004      1       1   17022.5898  0.4931745231
150        48 2000   M  38       1997      1       0   42947.0039  0.5394185781
151        48 2002   M  40       1997      1       0  110793.7266  0.7178289294
152        48 2006   M  44       1997      1       0  205817.2812  0.0105765006
153        48 2008   M  46       1997      1       0   23672.7891  0.7663850188
154        48 2011   M  49       1997      1       0   72454.4531  0.5178958774
155        49 1996   M  34       1996      4       0  124395.6484  0.0810110494
156        49 1997   M  35       1996      4       0   50702.2227  0.4869357347
157        50 2002   M  38       2001      5       0   55357.1875  0.2557742596
158        50 2008   M  44       2001      5       0   28068.9238  0.6780712605
159        50 2009   M  45       2001      5       0   46276.3789  0.0625699013
160        51 1997   M  57       1996      4       0  882910.8125  0.1991631687
161        51 1998   M  58       1996      4       0   89186.0234  0.7329971194
162        52 1997   M  56       1996      4       1    2942.8486  0.2438115627
163        52 2000   M  59       1996      4       1   81289.2812  0.0395890288
164        53 1998   M  55       1995      1       1   26383.6016  0.3295804560
165        53 2004   M  61       1995      1       1   29393.2578  0.4838181436
166        54 1995   M  52       1995      1       0   63908.0391  0.2694727480
167        54 1996   M  53       1995      1       0   36952.5859  0.4735544622
168        54 2001   M  58       1995      1       0   33756.3789  0.2762532830
169        55 1998   M  47       1995      3       0   53539.4805  0.1097188890
170        55 2009   M  58       1995      3       0  115819.0000  0.5854346752
171        56 2002   M  50       1995      2       0  209637.3438  0.4184451103
172        56 2009   M  57       1995      2       0   73963.1797  0.9341552854
173        57 2000   M  48       1999      3       1    6722.0522  0.6937853098
174        57 2003   M  51       1999      3       1    2323.3489  0.2956632674
175        57 2006   M  54       1999      2       1   13436.1582  0.0376065522
176        58 1997   M  44       1995      5       0   49122.8633  0.5751053691
177        58 2000   M  47       1995      5       0  136442.9844  0.3205876052
178        58 2002   M  49       1995      5       0   58597.6445  0.1072075367
179        58 2011   M  58       1995      5       0   45023.2773  0.5746514201
180        59 1998   M  44       1998      2       1   16625.6094  0.2270857543
181        59 1999   M  45       1998      2       1    1883.0520  0.7807813883
182        60 2003   M  42       2001      2       1   32201.0078  0.5083801150
183        60 2004   M  43       2001      2       1   11872.9756  0.2577890158
184        60 2008   M  47       2001      2       1    7622.6089  0.2921534777
185        61 1997   M  35       1996      4       0   27190.9043  0.6842350960
186        61 2009   M  47       1996      4       0   57530.6836  0.3164273798
187        62 1996   M  34       1995      5       0   16436.6992  0.0368208364
188        62 1997   M  35       1995      5       0   35701.7891  0.0616453849
189        63 2001   M  37       1995      2       0  106893.6719  0.8661026359
190        63 2009   M  45       1995      2       0    6896.0195  0.7934355736
191        64 1995   M  48       1995      4       1    3665.5278  0.5265048146
192        64 2001   M  54       1995      4       1   21983.1309  0.6943029761
193        65 2002   M  44       2001      4       0  129714.0391  0.2655965686
194        65 2008   M  50       2001      4       0  129654.6016  0.6276738048
195        66 1997   M  39       1995      1       0   54714.3750  0.5878213048
196        66 1999   M  41       1995      1       0  190707.1094  0.8830989003
197        66 2000   M  42       1995      3       0   99077.6406  0.8792958260
198        66 2001   M  43       1995      1       0  332728.2500  0.5894438624
199        66 2008   M  50       1995      1       0  131804.2969  0.8155794740
200        66 2009   M  51       1995      1       0  528672.4375  0.8047167659
201        67 1996   M  38       1995      4       0   25112.1641  0.6069050431
202        67 1999   M  41       1995      4       0   73787.1797  0.1652094722
203        67 2000   M  42       1995      4       0   82294.4688  0.3199362457
204        67 2001   M  43       1995      4       0  128022.8125  0.2664604783
205        67 2005   M  47       1995      4       0   87440.6094  0.2420590520
206        67 2007   M  49       1995      4       0  100007.1328  0.0993746743
207        67 2009   M  51       1995      4       0   52801.0156  0.5820198655
208        68 2006   M  47       2001      2       0   11059.8027  0.4784788489
